
10月8日,江西省食品药品监管局发布江西省药品质量公告(2016年第3期、总第48期)。
为加强药品质量监管,保障公众用药安全,根据法律法规和江西省药品抽验计划,江西省各级药品监管部门和检验机构对全省药品生产、经营和使用单位实施了质量抽验。
本期公告涉及不符合规定药品170批、假冒药品9批。不符合规定药品主要是性状、水分、含量测定、装量差异、牛皮源成分、重量差异等项目不合格。
对本期公告涉及的不符合规定药品、假冒药品,相关市(县、区)药品监管部门已采取了必要的控制措施,对相关单位依法进行了查处。
2016年第3期药品质量公告假冒情况汇总表
< style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; margin-top: 26px; width: 659px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
序号 | 标示药品名称 | 标示生产单位 | 标示批号 | 规格 | 被抽样单位 | 不符合规定项目 |
1 | 沉香 | 亳州市万珍中药饮片厂(假冒) | 140901 | 中药饮片 | 瑞昌市医药有限公司 | 性状、检查松香(1)化学反应、(2)薄层色谱、(3)液相色谱 |
2 | 朱砂 | 湖南省湘潭市滴水化工厂(假冒) | / | 中药饮片 | 万载县红十字会医院 | 性状、鉴别、检查、含量测定 |
3 | 朱砂 | 湖南省湘潭市滴水矿山经营部(假冒) | / | 中药饮片 | 万载县春天大药房 | 性状、鉴别、检查、含量测定 |
4 | 朱砂 | 湖南省湘潭市滴水化工厂(假冒) | / | 中药饮片 | 江西省万载中医院 | 性状、鉴别、检查、含量测定 |
5 | 山茱萸 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司(假冒) | 1509268 | 中药饮片 | 分宜县湖泽镇中心卫生院 | 杂质 |
6 | 金钱白花蛇 | 江西樟树市庆仁中药饮片有限公司(假冒) | 无 | 中药饮片 | 江西良芝药业连锁有限公司于都康华店 | 性状 |
7 | 肉苁蓉 | 陕西龙力药业有限责任公司(假冒) | 151101 | 中药饮片 | 九江市第三人民医院 | 性状、总灰分 |
8 | 法半夏 | 陕西龙力药业有限责任公司(假冒) | 151101 | 中药饮片 | 九江市第三人民医院 | 性状、鉴别(2)薄层色谱 |
9 | 射干 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司(假冒) | 150901 | 中药饮片 | 峡江县中医院 | 性状 |
>
2016年第3期药品质量公告不符合规定情况汇总表
< style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; margin-top: 26px; width: 659px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
序号 | 标示药品名称 | 标示生产单位 | 标示批号 | 规格 | 被抽样单位 | 不符合规定项目 |
1 | 藿香清胃胶囊 | 吉林省大峻药业股份有限公司 | 20140804/149 | 每粒装0.32g | 赤田镇赤田村卫生所 | 装量差异 |
2 | 藿香正气水 | 四川德元药业集团有限公司 | 150309 | 每支装10ml | 奉新县义良药店 | 装量 |
3 | 藿香正气水 | 江西远东药业有限公司 | 140630 | 每支装10ml | 宜丰县九九红铭都药房 | 装量 |
4 | 灭菌注射用水 | 广东南国药业有限公司 | 1411262 | 2ml/支 | 江西凯天医药有限公司 | 可见异物 |
5 | 独一味软胶囊 | 贵州顺健制药有限公司 | 20150407 | 0.5g | 萍乡众旺医药有限公司 | 装量差异 |
6 | 枸杞子 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20150401 | 中药饮片 | 九江杏林大药房连锁有限公司 | 性状 |
7 | 法半夏 | 江西省玉山东港中药饮片有限公司 | D1501006 | 中药饮片 | 都昌县中医院 | 鉴别(2)薄层色谱 |
8 | 乳香 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150201 | 中药饮片 | 江西同德医药有限公司 | 性状、检查松香酸(1)薄层色谱、(2)液相色谱 |
9 | 皂角刺 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20141001 | 中药饮片 | 广丰县永丰街道陈英中西医诊所 | 性状 |
10 | 内消瘰疬丸 | 兰州太宝制药有限公司 | 73130412 | 每10丸重1.85g | 江西五洲康连锁大药房有限公司共青总店 | 水分 |
11 | 止痛化癥胶囊 | 通化茂祥制药有限公司 | 140601 | 每粒装0.3g | 乐平市益众大药房 | 水分、装量差异 |
12 | 六味地黄丸 | 江苏平光信谊(焦作)中药有限公司 | 131104 | 每丸重9g | 昌江区阳光门诊部 | 水分 |
13 | 藿香正气丸 | 吉林省正辉煌药业有限公司 | 20130802 | 每8丸相当于原生药3g | 乐平市涌山镇心贴心药房 | 水分 |
14 | 咳特灵胶囊 | 福建省泉州恒达制药有限公司 | 20141204 | / | 乐平市临港镇谢建民中西医结合卫生所 | 水分 |
15 | 烫水蛭 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 150601 | 中药饮片 | 江西众欣大药房连锁有限公司 | 总灰分 |
16 | 牡丹皮 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 150601 | 中药饮片 | 江西众欣大药房连锁有限公司 | 性状 |
17 | 柴胡 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150103 | 中药饮片 | 江西省抚州市临川区人民医院 | 性状 |
18 | 朱砂(水飞) | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1301001 | 中药饮片 | 抚州市春天平价药房连锁有限公司新剪子口店 | 808猩红 |
19 | 朱砂(水飞朱砂) | 湖南省湘潭市滴水工厂 | / | 中药饮片 | 赣州市协记大药房有限公司东桥店 | 高效液相色谱 |
20 | 朱砂 | 湖北金贵中药饮片有限公司 | 90401 | 中药饮片 | 江西中联医药连锁有限公司赣州文明大道店 | 高效液相色谱 |
21 | 朱砂(水飞朱砂) | 湖南省湘潭市滴水化工厂 | / | 中药饮片 | 江西太极大药房连锁有限公司赣州羊城店 | 高效液相色谱 |
22 | 朱砂(水飞朱砂) | 湖南省湘潭滴水矿山经营部 | / | 中药饮片 | 江西良芝药业连锁有限公司赣州西郊路店 | 高效液相色谱 |
23 | 朱砂(水飞朱砂) | 湖南省湘潭市滴水化工厂 | / | 30g/袋 | 赣县春晖大药房 | 高效液相色谱 |
24 | 朱砂(水飞朱砂) | 湖南省湘潭市滴水化工厂 | / | 30g/袋 | 赣州天宝医药零售连锁有限公司赣县心连心店 | 高效液相色谱 |
25 | 朱砂(水飞朱砂) | 湖南省湘潭市滴水矿山经营部 | / | 28g/袋 | 赣县明冬壹药材栈 | 高效液相色谱 |
26 | 白果 | 江西华城门药业有限公司 | 14120401 | 中药饮片 | 会昌县城吉泰大药房 | 性状、霉粒 |
27 | 朱砂 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1208003 | / | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司遂川县总店 | 808猩红、含量测定 |
28 | 射干 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20150901 | 中药饮片 | 吉安普济门诊部 | 性状 |
29 | 维生素B2片 | 华中药业股份有限公司 | 20150625 | 5mg | 上高县九九红大药房 | 重量差异 |
30 | 麝香接骨胶囊 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 105141001 | 每粒装0.3g | 高安仁德医院 | 装量差异、水分 |
31 | 参鹿扶正胶囊 | 青海鲁抗大地药业有限公司 | 20140703 | 每粒装0.35g | 高安市好医生大药房 | 性状、水分 |
32 | 朱砂 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1301001 | 中药饮片 | 上饶县聚善堂药房广场店 | 808猩红 |
33 | 复方黄连素片 | 吉林天强制药有限公司 | 150802 | 每片含盐酸小檗碱30mg | 吉安普济门诊部 | 性状 |
34 | 断血流胶囊 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 | 141202 | 每粒装0.35g | 江西华太大药房连锁有限公司潭山德信店 | 性状、装量差异、水分 |
35 | 感冒清热颗粒 | 山东昊福药业集团制药有限公司 | 20150173 | 每袋装12g | 江西丰成医药有限公司 | 装量差异 |
36 | 佛手 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 2012120102 | 中药饮片 | 分宜永珍堂大药房有限责任公司 | 性状 |
37 | 预知子 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1408006 | 中药饮片 | 宜春市昌盛大药房有限公司分宜钤阳路店 | 性状 |
38 | 白鲜皮 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20140902 | 中药饮片 | 分宜县双林镇中心卫生院 | 性状 |
39 | 醋柴胡 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20140707 | 中药饮片 | 分宜永珍堂大药房有限责任公司 | 性状 |
40 | 白鲜皮 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150301 | 中药饮片 | 分宜县高岚乡卫生院 | 性状 |
41 | 炒酸枣仁 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150301 | 中药饮片 | 分宜县杨桥镇中心卫生院 | 性状 |
42 | 僵蚕 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 150501 | 中药饮片 | 江西众欣大药房连锁有限公司 | 性状、 总灰分 |
43 | 平贝母 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 150301 | 中药饮片 | 江西众欣大药房连锁有限公司 | 性状 |
44 | 沉香 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 150401 | 中药饮片 | 景德镇市心贴心大药房有限公司 | 性状 |
45 | 沉香 | 江西乐康中药饮片有限公司 | 12030087 | 中药饮片 | 景德镇市皮肤病医院 | 性状 |
46 | 全蝎 | 广东天诚中药饮片有限公司 | 150101 | 中药饮片 | 龙南县人民医院 | 水溶性无机盐 |
47 | 鹿角胶 | 河南百年一笑堂药业有限公司 | 140103 | 每块重6克 | 龙南县老百姓大药房万寿堂药房 | 牛皮源成分 |
48 | 维生素K1注射液 | 山东益康药业股份有限公司 | 21406121 | 1ml:10mg | 龙南县康立医药有限责任公司 | 有关物质、可见异物 |
49 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 140708-1 | 按C18H23NO3计算 2ml:20mg | 龙南县人民医院 | 性状、可见异物 |
50 | 白附片 | 黄冈金贵中药产业发展有限公司 | D4090101 | 中药饮片 | 分宜县操场乡中心卫生院 | 性状 |
51 | 牡丹皮 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150308 | 中药饮片 | 江西百惠康大药房连锁有限公司新余健康店 | 性状 |
52 | 逍遥丸 | 长春人民药业集团有限公司 | 20141001 | 每8丸重1.16克(相当于原药材3克) | 渝水区团结西路便民药店 | 水分 |
53 | 维生素B1片 | 华中药业股份有限公司 | 20150633 | 10毫克 | 新余市渝水区水北镇中心卫生院 | 重量差异 |
54 | 合欢皮 | 安徽亳源药业饮片有限公司 | 1505001 | 中药饮片 | 九江市中医医院 | 性状 |
55 | 白鲜皮 | 江西顺福堂中药饮片有限公司 | 150801 | 中药饮片 | 乐安县德顺医药有限公司 | 性状 |
56 | 麸炒枳壳 | 江西顺福堂中药饮片有限公司 | 151003 | 中药饮片 | 江西省乐安县中医院 | 含量测定 |
57 | 桔梗 | 亳州市惠康中药饮片有限公司 | 151201 | 中药饮片 | 江西新生命制药有限公司 | 浸出物 |
58 | 富氧空气(93%氧) | 赣南医学院第一附属医院 | 生产日期:2016.4.8 | / | 赣南医学院第一附属医院 | 鉴别、含量测定 |
59 | 富氧空气(93%氧) | 赣州市人民医院 | 生产日期:2016.4.14 | / | 赣州市人民医院 | 鉴别、含量测定 |
60 | 炎立消胶囊 | 通化久铭药业有限公司 | 141105 60 | 每粒装0.25g | 龙南县康立医药有限责任公司 | 水分、装量差异 |
61 | 五味子 | 亳州市百胜医药有限公司 | / | 中药材 | 南京同仁堂(赣州)九连山药业有限公司 | 性状、杂质 |
62 | 鹿角胶 | 河南百年一笑堂药业有限公司 | 130443 | 每块重6克 | 于都一心大药房 | 牛皮源成分 |
63 | 醋乳香 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 15072301 | 中药饮片 | 于都县中医院 | 性状 |
64 | 地龙 | 亳州市佰世信中药饮片有限公司 | 150201 | 中药饮片 | 于都真爱妇科医院 | 性状、总灰分、酸不溶性灰分 |
65 | 酸枣仁 | 江西宏洁中药饮片有限公司 | P201510304 | 中药饮片 | 于都东方医院 | 性状 |
66 | 甜石莲 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1409199 | 中药饮片 | 赣州大参林华尔康连锁药店有限公司宁都胜利店 | 性状 |
67 | 法半夏 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20150601 | 中药饮片 | 德兴市益康药店 | 性状 |
68 | 双向拉伸聚酯/镀铝双向拉伸聚酯/聚乙烯药品包装用复合膜 | 樟树恒欣印业有限公司 | 20150908 | 80mm×120mm | 江西铜鼓仁和制药有限公司 | 水蒸气透过量 |
69 | 口服液体药用聚酯瓶 | 江西春岚药用塑料制品有限公司 | 15072002 | 120ml | 江西民济药业有限公司 | 正己烷 |
70 | 双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药品包装用复合膜 | 江西省建达包装有限公司 | 1507069 | 10cm×5.5c | 江西众心堂制药有限公司 | 氧气透过量 |
71 | 阿胶 | 河北东汝阿胶有限公司 | 20141201 | / | 定南县保和堂药店 | 牛皮源成分 |
72 | 阿胶 | 石家庄华鹏药业有限公司 | 131120 | / | 定南县保和堂药店 | 牛皮源成分 |
73 | 阿胶 | 河北东汝阿胶有限公司 | 20141201 | / | 赣州市惠人大药房零售连锁有限公司惠城店 | 牛皮源成分 |
74 | 阿胶 | 石家庄华鹏药业有限公司 | 140405 | / | 定南县明珍堂大药房零售连锁有限公司建设西路分店 | 牛皮源成分 |
75 | 鹿角胶 | 湖北华光制药有限责任公司 | 121002 | 每块重6g | 赣州市华宁康医药专售连锁有限公司第一药店 | 牛皮源成分 |
76 | 鹿角胶 | 河南百年一笑堂药业有限公司 | 140104 | 每块重6g | 大余县赣源医药有限公司东山门药店 | 牛皮源成分 |
77 | 龟甲胶 | 河北东汝阿胶有限公司 | 20140501 | / | 大余县赣源医药有限公司东山门药店 | 牛皮源成分 |
78 | 止痛化癥胶囊 | 通化茂祥制药有限公司 | 141001 | 每粒装0.3g | 铜鼓县百姓药房 | 水分、装量差异 |
79 | 龟甲胶 | 河南百年一笑堂药业有限公司 | 140503 | / | 铜鼓县百姓药房 | 牛皮源成分 |
80 | 龟甲胶 | 河南百年一笑堂药业有限公司 | 140505 | / | 宜春市神农堂大药房 | 牛皮源成分 |
81 | 婴儿健脾散 | 江苏颐海药业有限责任公司 | 140701 | 每袋装0.5g | 宜春市神农堂大药房 | 水分 |
82 | 龟甲胶 | 山东一笑堂阿胶集团百年制药有限公司 | 141202 | / | 江西众康大药房有限公司肿瘤医院店 | 牛皮源成分 |
83 | 木香顺气丸 | 河北凯诺制药有限公司 | 20150209 | 每100丸重6g | 江西省芦溪县立新药业有限公司 | 装量差异、水分 |
84 | 甘草酸二铵注射液 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 1509150141 | 10ml:50mg | 芦溪县南坑中心卫生院 | 可见异物 |
85 | 麝香风湿胶囊 | 吉林省华侨药业有限公司 | 20130902 | 每粒装0.3g | 江西省芦溪县立新药业有限公司 | 装量差异 |
86 | 益母草颗粒(无蔗糖) | 江西品信药业有限公司 | 150702 | 每袋装5g(无蔗糖) | 江西凯天医药有限公司 | 装量差异 |
87 | 香连丸 | 湖北香连药业有限责任公司 | 20150601 | 15g/瓶 | 萍乡众旺医药有限公司 | 性状 |
88 | 感冒灵颗粒 | 广西忠宁制药有限公司 | 151003 | 每袋重10g | 江西盛和医药连锁有限公司吉安县店 | 装量差异 |
89 | 僵蚕 | 安徽济顺中药饮片有限公司 | 150801 | 中药饮片 | 江西志翔医药有限公司 | 性状 |
90 | 炒白芍 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 20160301 | 中药饮片 | 吉安市妇幼保健院 | 含量测定 |
91 | 平贝母 | 江西康庆堂中药饮片有限公司 | 20150201 | 中药饮片 | 城北办堆上村第一卫生所 | 水分 |
92 | 白鲜皮 | 江西华城门药业有限公司 | 14090401 | 中药饮片 | 新余市渝水区人和乡卫生院 | 性状、镁盐、铝盐 |
93 | 小活络丸 | 四川大千药业有限公司 | 150602 | 每丸重3克 | 渝水区胜利北路广济大药房 | 霉菌、酵母菌数 |
94 | 保和丸(水丸) | 江苏平光信谊(焦作)中药有限公司 | 141101 | 每袋装6克 | 江西玖玖同欣大药房有限公司新余店 | 装量差异 |
95 | 止咳宁嗽胶囊 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 140102 | 每粒装0.25克 | 城北办堆上村第一卫生所 | 装量差异 |
96 | 血栓心脉宁胶囊 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 102140404 | 每粒装0.5g | 江西青春康源大药房连锁有限公司新余店 | 装量差异 |
97 | 白鲜皮 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1601200 | 中药饮片 | 江西久鑫医药有限公司 | 性状、镁盐、铝盐、总灰分 |
98 | 八珍益母丸 | 药都制药集团股份有限公司 | 110902 | 每袋装6克 | 江西同德医药有限责任公司 | 水分、装量差异 |
99 | 熟地黄 | 江西古方原中药饮片有限公司 | 201602001 | 中药饮片 | 江西同德医药有限责任公司 | 总灰分 |
100 | 复方丹参片 | 河南省康华药业股份有限公司 | 15062101 | 相当于饮片0.6克 | 乐安县敖溪镇潭港卫生院县城门诊 | 含量测定 |
101 | 白芍 | 江西齐仁堂中药饮片有限公司 | 20160304 | 中药饮片 | 江西中医药高等专科学校附属医院 | 含量测定 |
102 | 牛磺酸颗粒 | 赤峰维康生化制药有限公司 | 20140808 | 0.4g | 江西大成医药有限公司 | 性状、水分 |
103 | 鹿角胶 | 河南百年一笑堂药业有限公司 | 140109 | 每块重6克 | 赣州大参林华尔康连锁药店有限公司宁都胜利店 | 牛皮源成分 |
104 | 清热散结片 | 广州巨虹药业有限公司 | 150103 | 36片/盒 | 会昌县麻州镇下堡村卫生所 | 性状 |
105 | 鸡内金 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20140703 | 中药饮片 | 崇义县关田中心卫生院 | 性状 |
106 | 龟甲胶 | 湖南东健药业有限公司 | 20120203 | / | 于都长征医院 | 牛皮源成分 |
107 | 海金沙 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150301 | 中药饮片 | 龙南县康立医药有限责任公司 | 性状、总灰分 |
108 | 强力天麻杜仲胶囊 | 通化利民药业有限责任公司 | 150509 | 每粒装0.2g | 乐平市万生堂药店 | 装量差异 |
109 | 止痛化癥胶囊 | 通化茂祥制药有限公司 | 140601 | 每粒装0.3g | 江西庆隆医药有限公司 | 水分、装量差异 |
110 | 麝香接骨胶囊 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 10515201 | 每粒装0.3g | 乐平市保和堂大药房 | 装量差异 |
111 | 藿香正气丸 | 吉林省正辉煌药业有限公司 | 20150402-2 | 每8丸相当于原生药3g | 乐平市仁和大药房菜市场店 | 水分 |
112 | 止痛化癥胶囊 | 通化茂祥制药有限公司 | 140601 | 每粒装0.3g | 乐平市仁和大药房菜市场店 | 水分、装量差异 |
113 | 藿香正气丸 | 吉林省正辉煌药业有限公司 | 20150304-2 | 每8丸相当于原生药3g | 乐平市惠康大药房 | 水分 |
114 | 六味地黄胶囊 | 通化万通药业股份有限公司 | 140101 | 0.3g/粒 | 德兴市新岗山镇乐安堂药店 | 装量差异 |
115 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 151204 | 基片重0.3g | 弋阳县弋江镇蔬菜村第二卫生所 | 性状 |
116 | 消炎止咳片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 150120 | 基片重0.35g | 玉山县文成镇莲湖村卫生室 | 性状 |
117 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 151107 | 基片重0.3g | 玉山县文成镇莲湖村卫生室 | 性状 |
118 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 140315 | 基片重0.3g | 玉山县佛手堂药房 | 性状 |
119 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 140308 | 基片重0.3g | 玉山县佛手堂药房 | 性状 |
120 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 140404 | 基片重0.3g | 万年县利民大药房 | 性状 |
121 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 151205 | 基片重0.3g | 江西天盛医药有限公司 | 性状 |
122 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 150307 | 基片重0.3g | 鹰潭医药有限责任公司 | 性状 |
123 | 格列齐特片(II) | 江西南昌制药有限公司 | 150805 | 80mg | 南昌国治堂大药房有限公司 | 溶出度 |
124 | 白及 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 150806 | 中药饮片 | 德安县中医院 | 性状 |
125 | 炒酸枣仁 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1601253 | 中药饮片 | 江西久鑫医药有限公司 | 性状 |
126 | 炒瓜蒌子 | 江西济世堂药业有限公司 | 20151120008 | 中药饮片 | 江西济世堂药业有限公司 | 性状 |
127 | 猪苓 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 150901 | 中药饮片 | 江西同德医药有限责任公司 | 总灰分 |
128 | 牡丹皮 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 20160101 | 中药饮片 | 江西海旭医药有限公司 | 性状 |
129 | 小通草 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1512367 | 中药饮片 | 江西同德医药有限责任公司 | 性状 |
130 | 僵蚕 | 江西宏洁中药饮片有限公司 | P201603035 | 中药饮片 | 九江市都昌医药有限公司 | 总灰分 |
131 | 半夏 | / | 160401 | 中药饮片 | 都昌县三汊港中心卫生院 | 性状 |
132 | 六味地黄胶囊 | 宝鸡必康嘉隆制药有限公司 | 20150314 | 0.3克/每粒 | 上饶市信州区晨心药房 | 装量差异 |
133 | 白芍 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 151001 | 中药饮片 | 上饶市第五人民医院 | 含量测定 |
134 | 白芍 | 江西济世堂药业有限公司 | 151225015 | 中药饮片 | 上饶清水医院 | 性状 |
135 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 151202 | 基片重0.3g | 江西天之骄医药有限公司 | 性状 |
136 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 151104 | 基片重0.3g | 江西天之骄医药有限公司 | 性状 |
137 | 止痛化癥胶囊 | 通化茂祥制药有限公司 | 141001 | 每粒装0.3g | 万年县神农实业有限公司为民大药房城南店 | 水分、装量差异 |
138 | 白芍 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150202 | 中药饮片 | 万年县青云民生大药房 | 含量测定 |
139 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 151106 | 基片重0.3g | 江西省玉山医药有限公司 | 性状 |
140 | 党参 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 151221 | 中药饮片 | 江西益丰大药房连锁有限公司抚州龙津路店 | 性状 |
141 | 海金沙 | 南城县建洪中药饮片厂 | 1401021 | 中药饮片 | 江西欣涛利民大药房连锁有限公司汽车站店 | 总灰分 |
142 | 骨刺胶囊 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 140304 | 每粒装0.35g | 抚州市职工医疗保险门诊部 | 水分、装量差异 |
143 | 白芍 | 江西康庆堂中药饮片有限公司 | 20160101 | 中药饮片 | 抚州市职工医疗保险门诊部 | 鉴别(2)、含量测定 |
144 | 麸炒枳壳 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 15081713 | 中药饮片 | 广昌县甘竹镇卫生院 | 含量测定 |
145 | 消炎止痢灵片 | 通化仁民药业股份有限公司 | 150402 | 0.41g/片 | 江西同杏大药房连锁有限公司吉安县连锁店 | 重量差异 |
146 | 消炎止咳片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 131202 | 0.35g | 泰和县老百姓大药房 | 性状 |
147 | 消炎止咳片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 150121 | 0.35g | 万安县五丰镇卫生院第二门诊部 | 性状 |
148 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 160208 | / | 万安县五丰镇卫生院四门诊部 | 性状 |
149 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 160104 | / | 万安县五丰镇卫生院四门诊部 | 性状 |
150 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 151104 | 0.3g | 遂川县三和大药房 | 性状 |
151 | 麸炒枳实 | 江西康庆堂中药饮片有限公司 | 20150401 | 中药饮片 | 吉安市吉州区东盛药房 | 含量测定 |
152 | 枳实 | 江西顺福堂中药饮片有限公司 | 150601 | 中药饮片 | 江西顺福堂中药饮片有限公司 | 含量测定 |
153 | 防己 | 江西盛康药业有限公司 | 20150501 | 中药饮片 | 遂川县中医院 | 性状 |
154 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 | 2014071801 | 1ml:5mg | 崇义县中医医院 | 有关物质 |
155 | 克痹骨泰片 | 云南通大生物药业有限公司 | 141111 | 每片重0.4g | 江西省崇义县人民医院 | 重量差异、含量测定 |
156 | 地龙 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1603180 | 中药饮片 | 赣州灵芝堂药房有限责任公司 | 性状、总灰分、酸不溶性灰分 |
157 | 全蝎 | 江西宏洁中药饮片有限公司 | P201509536 | 中药饮片 | 信丰县人民医院 | 性状、水溶性无机盐 |
158 | 大黄碳酸氢钠片 | 通化中辰药业有限责任公司 | 20141202 | / | 乐平市十里岗卫生院 | 性状、崩解时限 |
159 | 感冒清热颗粒 | 山东昊福药业集团制药有限公司 | 20160102 | 12g/袋 | 萍乡众旺医药有限公司 | 溶化性 |
160 | 益母草胶囊 | 沈阳永大制药有限公司 | 20141168 | 每粒装0.35g | 芦溪县南坑中心卫生院 | 性状、水分 |
161 | 六味地黄胶囊 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 150303 | 0.3g/粒 | 萍乡安源赣西医院 | 性状、水分 |
162 | 复方瓜子金颗粒 | 江西博士达药业有限责任公司 | 20151218 | 10g/袋(相当于饮片14g) | 莲花县琴亭镇卫生院 | 溶化性 |
163 | 感冒清热颗粒 | 山东昊福药业集团制药有限公司 | 20160316 | 12g/袋 | 莲花县三板桥乡卫生院 | 溶化性 |
164 | 感冒清热颗粒 | 山东昊福药业集团制药有限公司 | 20150176 | 每袋装12克 | 新余市渝水区鹄山乡卫生院 | 装量差异 |
165 | 六味地黄丸 | 吉林省华侨药业有限公司 | 20150301 | / | 渝水区仙来东大道天福大药房 | 细菌数、霉菌、酵母菌数、大肠菌群 |
166 | 藿香正气水 | 湖南马王堆制药有限公司 | 20150305 | 每支装10ml | 渝水区公园南路惠民大药房 | 装量 |
167 | 藿香正气水 | 四川德元药业集团有限公司 | 150407 | 每支装10ml | 渝水区站前东路平安大药房 | 装量 |
168 | 舒筋活血片 | 洛阳宁竹药业有限公司 | 20141205 | 每片重0.3g | 九九康寿大药房 | 重量差异 |
169 | 头孢拉定胶囊 | 北京中新制药厂 | 160104 | 0.25g | 鹰潭市康复大药房 | 水分 |
170 | 头孢拉定胶囊 | 上海普康药业有限公司 | 151101 | 0.25g | 余江县中童便民大药房 | 水分 |
>
小贴士
性状:是指药品的物理特征或外观形态。每一种药品的每一种剂型在外观上都有自己独有的特征,当药品的性状发生改变时药品的有效成分就会受到影响,性状检查是药品检验中的第一检查项目。性状不符合规定,可能会影响药品的质量和功效。
水分:是指药品中的水分含量。水分检查主要是检测药品中水分含量是否符合标准规定。水分项目不符合规定,可能会影响药品的质量和功效。
含量测定:是指药品中包含的国家标准规定的有效成分的数量。含量测定是判定药品是否符合标准规定的主要指标,含量不符合规定会直接影响药品的质量和功效。
装量差异:是药品制剂的均匀性检测指标之一,常见于胶囊、粉针等剂型,主要检查数个最小单位药品的重量均匀度是否在标准规定的误差范围内。装量差异是判定药品是否符合标准规定的手段之一。
牛皮源成分:牛皮源成分是牛皮的主要成分。牛皮源成分检测是判定药品中是否含有牛皮的重要依据。牛皮源成分不符合规定主要存在于用动物皮、骨、甲、角为原料的胶剂药品中,例如:阿胶中检出牛皮源成分,说明阿胶生产工艺中可能存在用牛皮部分或全部替代驴皮的现象,涉嫌掺杂掺假,会直接影响药品的质量和功效。
文/来源于江西省食品药品监管局网站